2015年11月份,国际咖啡组织价格指数。
注:
日期 | 综合指数 | 哥伦比亚水洗咖啡 | 其它中美洲水洗咖啡 | 巴西日晒咖啡 | 罗布斯塔 |
---|
11.02 | 116.26 | 139.20 | 148.33 | 123.51 | 84.25 |
11.03 | 117.69 | 140.17 | 149.80 | 125.43 | 85.38 |
11.04 | 118.11 | 140.87 | 150.15 | 125.43 | 86.11 |
11.05 | 118.30 | 141.18 | 150.33 | 125.72 | 86.19 |
11.06 | 115.45 | 138.37 | 147.58 | 123.04 | 83.12 |
11.09 | 115.44 | 137.93 | 147.65 | 121.94 | 84.08 |
11.10 | 114.69 | 137.00 | 146.08 | 120.86 | 84.14 |
11.11 | 115.17 | 137.49 | 146.55 | 121.05 | 84.87 |
11.12 | 113.20 | 134.83 | 144.82 | 119.52 | 82.58 |
11.13 | 110.75 | 132.04 | 141.89 | 116.80 | 80.75 |
11.16 | 112.94 | 135.73 | 144.55 | 119.83 | 81.53 |
11.17 | 112.53 | 135.57 | 144.48 | 119.57 | 80.74 |
11.18 | 110.45 | 133.85 | 142.47 | 117.51 | 78.51 |
11.19 | 115.12 | 139.30 | 148.75 | 123.71 | 80.70 |
11.20 | 117.19 | 142.20 | 151.52 | 126.98 | 81.15 |
11.23 | 114.90 | 139.74 | 149.47 | 124.06 | 79.26 |
11.24 | 116.41 | 141.37 | 151.64 | 126.32 | 79.73 |
11.25 | 116.61 | 142.65 | 152.20 | 126.93 | 79.09 |
11.26 | 116.66 | 143.12 | 152.35 | 127.36 | 78.65 |
11.27 | 115.52 | 141.36 | 150.58 | 125.67 | 78.53 |
11.30 | 112.18 | 137.35 | 146.36 | 120.73 | 77.20 |
平均值 | 115.03 | 138.63 | 147.98 | 122.95 | 81.74 |
最高 | 118.30 | 143.12 | 152.35 | 127.36 | 86.19 |
最低 | 110.45 | 132.04 | 141.89 | 116.80 | 77.20 |
濮盛社(pushengshe)
免责声明:杭州酷德教育官网转载上述内容,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性、完整性、合法性、可操作性或可用性承担任何责任,仅供读者参阅!