组织成员
| 进口成员国
| | 出口成员国
| |
| 安哥拉 | Angola | 奥地利 | Austria |
| 贝宁 | Benin | 比利时/卢森堡 | Belgium/Luxemburg |
| 玻利维亚 | Bolivia | 英国 | Britain |
| 巴西 | Brazil | 塞浦路斯 | Cyprus |
| 布隆迪 | Burundi | 丹麦 | Denmark |
| 喀麦隆 | Cameroon | 芬兰 | Finland |
| 中非共和国 | Central African R. | 法国 | France |
| 哥伦比亚 | Colombia | 德国 | Germany |
| 刚果共和国 | Congo | 希腊 | Greece |
| 刚果民主共和国 | Congo D.R.of | 荷兰 | Holland |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | 意大利 | Italy |
| 科特迪瓦 | Cote d'lvoire | 日本 | Japan |
| 古巴 | Cuba | 挪威 | Norway |
| 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 葡萄牙 | Portugal |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | 西班牙 | Spain |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | 瑞典 | Sweden |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 瑞士 | Switzerland |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | | |
| 加蓬 | Gabon | | |
| 加纳 | Ghana | | |
| 危地马拉 | Guatemala | | |
| 几内亚 | Guinea | | |
| 海地 | Haiti | | |
| 洪都拉斯 | Honduras | | |
| 印度 | India | | |
| 印尼 | Indonesia | | |
| 牙买加 | Jamaica | | |
| 肯尼亚 | Kenya | | |
| 马达加斯加岛 | Madagascar | | |
| 马拉维 | Malawi | | |
| 墨西哥 | Mexico | | |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | | |
| 尼日利亚 | Nigeria | | |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | | |
| 巴拉圭 | Paraguay | | |
| 卢旺达 | Rwanda | | |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | | |
| 泰国 | Thailand | | |
| 多哥 | Togo | | |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | | |
| 乌干达 | Uganda | | |
| 委内瑞拉 | Venezuela | | |
| 越南 | Vietnam | | |
| 赞比亚 | Zambia | | |
| 津巴布韦 | Zimbabwe | |
免责声明:杭州酷德教育官网转载上述内容,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性、完整性、合法性、可操作性或可用性承担任何责任,仅供读者参阅!